会社名 | NSマテリアルズ株式会社(NS Materials Inc. 略名:NSM) |
設立 | 2006年5月23日 |
所在地 | 〒818-0003 福岡県筑紫野市山家540-10 |
代表者 | 金海 榮一 |
事業内容 | ・医療機器・システムの開発 ・バイオテクノロジー、半導体関連、ICTデバイス等の機器やシステムの開発、製造、販売 ・上記内容に関わる製品の保守、技術コンサルティングなど |
資本金 | 1,000万円 |
取引銀行 | 福岡銀行 みずほ銀行 三菱UFJ銀行 |
取引先 | 二プロ株式会社・アイビー ほか |
会社沿革
2006年 5月 | NSマテリアルズ株式会社 設立 (ナノ材料事業/機器事業をスタート) |
2006年 8月 | 産業技術総合研究所から「産総研技術移転ベンチャー」称号付与 |
2007年 3月 | 本社移転(福岡県筑紫野市 クリエイション・コア福岡) |
2007年10月 | 医療機器製造業許可を取得(福岡県) |
2010年 9月 | 量子ドットナノ蛍光体の開発スタート |
2011年10月 | 第三者割当増資(VC) |
2012年11月 | 第三者割当増資(VC) |
2013年 9月 | 日本政策金融公庫 挑戦支援資本強化特例制度に採択 |
2015年 1月 | 本社移転(福岡県筑紫野市立明寺511番地1) |
2016年 2月 | グリーンアジア国際戦略総合特区の指定企業へ |
2016年 4月 | 第三者割当増資(事業会社) |
2016年10月 | 広川工場竣工(福岡県八女郡広川町藤田1425-58) |
2017年12月 | 地域未来牽引企業に選定 |
2018年 8月 | ISO13485認証取得(医療機器製造) |
2020年10月 | 第三者割当増資(事業会社) |
2021年10月 | 動物用医療機器製造販売業許可 |
2023年 8月 | ナノ材料事業を凸版印刷株式会社(現TOPPAN株式会社)へ事業譲渡 (医療機器事業を主体とした精密機器事業へ特化) |
2023年 9月 | 自社株式買取および減資 |
2024年 9月 | 本社移転(現所在地) |
これまで採択された公的事業など
▷ 福岡県バイオ産業新技術・新産業開発支援事業 | 「完全人工合成コラーゲン・エラスチンの開発」 |
▷ 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 「高輝度LED用ナノ蛍光体の開発」 |
▷ レアアース・レアメタル使用量削減・利用部品代替支援事業 | 「レアメタル・レアアースを使わないナノ蛍光体の量産技術開発」 |
▷ 日本政策金融公庫 挑戦支援資本強化特例制度 | |
▷ NEDO中堅・中小企業への橋渡し研究開発促進事業 | 「規制物質フリー量子ドットの開発」 |
▷ 福岡県バイオ産業新技術・新産業開発支援事業 | 「MEMSセンサーを用いた血流量計の開発」 |
▷ 戦略的基盤技術高度化支援事業 | 「高機能規制物質フリー量子ドットの開発」 |
▷ NEDO戦略的省エネルギー技術革新プログラム | 「無機ELディスプレイ用量子ドットの開発」 |
▷ その他、ものづくり補助金、事業再構築補助金等 |
認定・認証等
- 医療機器製造業 福岡県 許可番号 40BZ200127
- 動物用医療機器 製造販売業 許可番号3製販療Ⅲ第80010号
- ISO 13485認証取得 認証番号 JQA-MD 0123
- UL認証 Certificate Number 2022-07-06-E526893 (Blood analyzer for animals BoviLab)